AÑO | CIENTÍFICO | CARACTERÍSTICAS DEL MODELO |
1803 | DALTON | La materia está formada por esferas rígidas e indivisibles. Átomos del mismo elemento son iguales en masa y propiedades |
1904 | THOMPSON | El átomo es divisible. Thompson realiza experiencias que demuestran la existencia, en los átomos, de partículas de carga negativa a los que llamó electrones (e-). Crea el modelo budín con pasas: el átomo es una esfera sólida de carga positiva en cuyo interior se distribuyen los electrones (el átomo es eléctricamente neutro) |
1911 | RUTHERFORD | El átomo tiene nucleo y periferia. La mayor parte del volumen atómico es vacío. El núcleo es positivo, concentra la masa y es pequeñísimo comparado con el tamaño atómico: muy denso. Los electrones giran alrededor del núcleo. Crea el modelo planetario: los electrones giran alrededor del núcleo como los planetas alrededor del sol |
1913 | BOHR | Los electrones giran en órbitas circulares definidas. Pero sólo hay algunas órbitas posibles llamadas niveles de energía . |
1926 | HEISEMBERG-SCHRÖDINGER | Los electrones se distribuyen en zonas del espacio denominadas orbitales atómicos que envuelven al nucleo en una nube difusa de carga negativa. Se fundamenta en cálculos matemáticos complejos. Postula en modelo modelo mecánico cuántico actual. |
lunes, 3 de septiembre de 2012
evolución de los modelos atómicos (para imprimir y llevar a clase)
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario